公告型號 | HFC5049XXYEV6H | ||
整車參數 | 車輛結構號 | X6027 | |
車型 | 廂貨 | ||
軸距mm | 3570 | ||
外廓尺寸mm | 外形尺寸(mm) | 5995*2098*2645 | |
貨箱尺寸mm | 貨廂欄板內尺寸(mm) | 3550*1820*1890(12.2m³) | |
總質量kg | 4495 | ||
整備質量kg | 3050 | ||
載質量kg | 1250 | ||
準乘人數 | 3 | ||
輪胎規格 |
前:215/75 R16LT 后:195/75 R16LT |
||
動力參數 | 部件 | 參數項 | 技術參數 |
電機 | 類型 | 永磁同步電機 | |
電機型號 | JEETZ260XS7545JH04 | ||
電機廠家 | 合肥道一動力科技有限公司 | ||
額定/峰值功率(kW) | 60/120 | ||
額定/峰值扭矩(N.m) | 400/750 | ||
額定/峰值轉速(rpm) | 1400/4500 | ||
冷卻方式 | 液冷 | ||
電池 | 類型 | 磷酸鐵鋰 | |
電池型號 | GXB3-i6-8P120S-30 | ||
電池能量(kWh) | 92.16 | ||
總電壓(V) | 384 | ||
整車性能 | 性能項 | 性能參數 | |
最高車速(km/h) | ≥100 | ||
最大爬坡度(%) | ≥20 | ||
續航里程 | 等速40km/h續航(km) | 430 | |
C-WTVC工況續航(km) | 280 | ||
充電時間 | 快充(h) | ≤2 | |
慢充(h) | / |
江汽集團秉持“實干家”的時代精神,為夢想注解。用行動創造感動,以實力鑄就魅力。堅實前行,實現美好未來!
江汽集團2022版權所有 皖B2-20150083-1 皖公網安備 34011102000195號