版本 | 經典型 | 舒享型 | 時尚型 | 豪華型 | 超越型 | 集美版 時尚型 | 集美版 豪華型 | 集美版 超越型 | |
市場指導價(萬元) | 4.69 | 4.99 | 6.69 | 6.99 | 7.59 | 6.69 | 7.04 | 7.64 |
基本參數 | |||||||||
綜合工況續駛里程(km) | 200 | 200 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | |
長(mm) | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | |
寬(mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | |
高(mm) | 1495 | 1495 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | |
軸距(mm) | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | |
整備質量(kg) | 1000 | 1000 | 1180/1160 | 1180/1160 | 1180/1160 | 1160 | 1160 | 1160 | |
最高車速(km/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
最小離地間隙(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
座位數 | 4座 | 4座 | 5座 | 5座 | 5座 | 5座 | 5座 | 5座 | |
輪胎規格 | |||||||||
輪轂材質 |
●鋼輪 ○鋁輪 |
●鋼輪 ○鋁輪 |
●鋼輪 ○鋁輪 |
鋁輪 | 鋁輪 |
●鋼輪 ○鋁輪 |
鋁輪 | 鋁輪 | |
電池系統 | |||||||||
電池類型 | |||||||||
電池容量(kWh) | 19.7 | 19.7 | 30.2/31.4 | 30.2/31.4 | 30.2/31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | |
直流快速充電 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
交流普通充電 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
快充時間(SOC 30%-80%,常溫)(h) | - | - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
家用充電線纜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
動力/操控 | |||||||||
電機類型 | |||||||||
電機最大功率(kW) | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
電機最大扭矩(N.m) | 95 | 95 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
駐車制動系統 | 手剎 | 手剎 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | |
自動駐車(AUTOHOLD) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電子助力轉向系統(EPS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
換擋方式 | 旋鈕 | 旋鈕 | 懷擋 | 懷擋 | 懷擋 | 懷擋 | 懷擋 | 懷擋 | |
驅動方式 | |||||||||
前懸掛類型 | |||||||||
后懸掛類型 | |||||||||
前制動器類型 | |||||||||
后制動器類型 | 鼓式 | 鼓式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | |
安全配置 | |||||||||
主駕安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副駕安全氣囊 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排普通安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主駕安全帶未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
防抱死制動系統(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
制動力分配系統 (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車身電子穩定系統(ESC) | - | - | - | - | ● | - | - | ● | |
剎車優先 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電機坡道輔助系統(EHA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電機冗余制動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能胎壓監測系統 (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ISOFIX兒童座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前/后防撞梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
防撞潰縮吸能式方向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
防盜系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后門兒童安全保護門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車速感應自動上鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
碰撞后自動解鎖功能+尾門逃生開關 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
碰撞自動斷電保護 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行人警告系統 (VSP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒車影像 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外觀配置 | |||||||||
時尚雙色車身 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鹵素前大燈 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
LED前大燈 | - | - | - | - | ● | - | - | ● | |
LED日間行車燈 | - | - | - | - | ● | - | - | ● | |
鹵素組合尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
雙閃轉向優先 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
四門電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
駕駛員側車窗一鍵降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡電動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡電加熱 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外視鏡集成轉向燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
內飾配置 | |||||||||
時尚拼色內飾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鏤空式副儀表臺 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
無鑰匙進入 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
一鍵啟動 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
定速巡航 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盤 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盤上下調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
一體式運動座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
織物拼色座椅 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | |
仿皮拼色座椅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |
主/副駕座椅手動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排座椅整體放倒 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |
后排座椅4/6分放倒 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中央扶手 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
駕駛側遮陽板帶化妝鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副駕駛側遮陽板帶化妝鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
防炫目內后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
PM2.5和花粉過濾系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車載12V電源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行車記錄儀接口預留 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能互聯 | |||||||||
智能化 | 高清液晶懸浮儀表 | - | - | 6.2英寸 | 6.2英寸 | 6.2英寸 | 6.2英寸 | 6.2英寸 | 6.2英寸 |
點陣式全彩儀表 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |
智慧液晶中控大屏 | - | - | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | |
彩色中控大屏 | - | 7英寸 | - | - | - | - | - | - | |
智能語音控制系統 | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | |
手機無線充電 | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | |
車機互聯 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
藍牙免提電話 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
USB接口 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
網聯化 | 車載4G網絡 | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
車載WiFi | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | |
高德在線導航 | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | |
咪咕視頻 | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | |
酷我音樂 | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | |
智能網絡電臺 | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | |
聽伴 | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | |
生活信息服務(車票、酒店、餐飲等查詢) | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | |
OTA智能遠程升級 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
T-Box | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | |
手機APP遠程控制系統 | 遠程查詢車輛狀態 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遠程開/關空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遠程充電控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遠程車門開/閉鎖 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
定位尋車 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
V2L外放電功能 | - | - | - | - | ● | - | - | ● | |
隨車工具 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
快速補胎精靈 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
“●”代表標配 “○” 代表選配 “-”代表無此配置 | |||||||||
注:以上參數配置信息僅供參考,實際參數配置信息以店內銷售車輛為準,解釋權歸生產廠家所有。 |
江汽集團秉持“實干家”的時代精神,為夢想注解。用行動創造感動,以實力鑄就魅力。堅實前行,實現美好未來!
官方微信二維碼
官方微博二維碼
江汽集團2022版權所有 皖B2-20150083-1 皖公網安備 34011102000195號