車型 | 汽油 2.4T 國六 | 柴油 2.0CTI 國六 | |||||
驅動形式 | 兩驅 | 兩驅 | |||||
配 置 | 銳行版 | 銳尚版 | 商務版 | 2022款銳行版 | 2022款銳尚版 | 商務版 | |
標雙 市場指導價(元) | 99800 | 107800 | 135800 | 109800 | 119800 | 145800 |
整車參數 | 整車尺寸(長×寬×高)mm | 5325/5355(5645/5615)×1880×1830/1860 | 5325/5355(5645/5615)×1880×1830/1860 | ||||
貨箱內尺寸(長×寬×高)mm | 1520(1810)×1520×470 | 1520(1810)×1520×470 | |||||
軸距(mm) | 3090(3380) | 3090(3380) | |||||
動力配置 | 發動機型號 | 4K22D4T | HFC4DB2-2E | ||||
發動機型式 | 直列四缸/水冷/多點電噴/渦輪增壓 | 直列四缸/水冷/高壓共軌/增壓中冷 | |||||
排量(L) | 2.378 | 1.999 | |||||
額定功率/轉速(kw/rpm) | 155/5200 | 110/3600 | |||||
最大扭矩/轉速(N·m/rpm) | 320/2000-4000 | 360/1800-2400 | |||||
最高車速(km/h) | 150 | 150 | |||||
變速箱型式 | 6MT | 6MT | |||||
排放標準 | 國Ⅵ | 國Ⅵ | |||||
底盤 | 前懸架系統 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架 | 雙橫臂螺旋彈簧獨立懸架 | ||||
后懸架系統 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | 鋼板彈簧非獨立懸架 | |||||
轉向系統 | 液壓助力轉向 | 液壓助力轉向 | |||||
制動器型式 | 四輪盤式 | 四輪盤式 | |||||
輪輞及輪胎規格 | 265/60R18 | 265/60R18 | |||||
輪輞 | 鋁合金 | 鋁合金 | |||||
備胎 | 全尺寸備胎(鋼圈) | 全尺寸備胎(鋼圈) | |||||
油箱容積 | 75L | 76L | |||||
越野輪胎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
后橋機械式差速鎖 | ○(四驅可選) | ○(四驅可選) | |||||
外部配置 | 進氣格柵(鍍鉻) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
進氣格柵(亞光黑) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
一體式組合大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
熏黑大燈 | — | — | — | — | — | — | |
大燈光源 | 鹵素 | 氙氣 | 氙氣 | 鹵素 | 氙氣 | 氙氣 | |
大燈高度調節(電動) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前/后霧燈 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | |
無骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動外后視鏡(集成轉向燈) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡電加熱 | — | — | ● | — | ● | ● | |
外后視鏡電動折疊 | — | — | ● | — | ● | ● | |
后窗熱線除霜 | — | — | ● | — | ● | ● | |
B柱貼膜(白色及黑色車型除外) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鍍鉻門把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
側踏板 | 越野版(新) | 越野版(新) | 越野版(新) | 越野版(新) | 越野版(新) | 越野版(新) | |
貨箱護欄 | 越野版(新) | 越野版(新) | 越野版(新) | 越野版(新) | 越野版(新) | 越野版(新) | |
踏板式后杠 | 越野版(新) | 越野版(新) | ● | 越野版(新) | ● | ● | |
車頂行李架 | — | — | — | — | — | — | |
電動天窗 | — | ○ | ● | — | — | ● | |
越野輪眉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
雙色輪輞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外繩鉤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
貨箱寶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
平貨箱 | — | — | — | ● | ● | ● | |
內飾 | 內飾 | 新內飾 | 新內飾 | 新內飾 | 新內飾 | 新內飾 | 新內飾 |
真皮多功能方向盤 | 聚氨酯 | ● | ● | 聚氨酯 | ● | ● | |
組合儀表 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | 7寸液晶 | |
儀表亮度調節 | — | ● | ● | — | ● | ● | |
行車電腦 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車頂眼鏡盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
防眩目內后視鏡(手動) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12V車載電源(前排) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
座椅材質 | 織物 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | |
主駕座椅6向手動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副駕座椅4向手動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排座椅中央扶手(帶杯托) | — | — | ● | — | — | ● | |
后排座椅頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全配置 | ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC電子穩定控制系統 | — | ● | ● | — | ● | ● | |
牽引力控制系統(TCS) | — | ● | ● | — | ● | ● | |
偏航控制系統(AYC) | — | ● | ● | — | ● | ● | |
制動輔助系統(HBA) | — | ● | ● | — | ● | ● | |
坡道起步輔助系統(HHC) | — | ● | ● | — | ● | ● | |
胎壓監測(TPMS) | — | ● | ● | — | ● | ● | |
360°影像(全景泊車) | — | — | ● | — | ● | ● | |
倒車影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前雷達 | — | — | ● | — | ● | ● | |
倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排預緊式限力安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排安全帶高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主駕安全帶未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
發動機防盜 | — | ● | ● | — | — | — | |
行車自動落鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車門未關警示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
可調限速報警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后車門兒童鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
舒適操控 | 無鑰匙進入/一鍵啟動(PEPS) | — | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電子手剎(EPB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自動駐車(AUTO HOLD) | — | ● | ● | — | — | — | |
電動空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排出風口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遙控中控門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動車窗鎖止功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
四門電動車窗(主駕一鍵下降) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
四門車窗一鍵升降+防夾 | — | ● | ● | — | ● | ● | |
鎖車自動升窗 | — | ● | ● | — | ● | ● | |
折疊鑰匙 | ● | — | — | — | — | — | |
智能鑰匙 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
影音系統 | 高清觸控大屏 | 10.4寸 | 10.4寸 | 10.4寸 | 10.4寸 | 10.4寸 | 10.4寸 |
MP5多媒體系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
GPS導航系統 | — | — | ● | — | ● | ● | |
車機手機互聯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車載藍牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排電源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
揚聲器數量 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | |
智聯系統 | J-LINK智云互聯 | — | — | ● | — | ● | ● |
其他配置 | 引擎蓋自動撐桿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
發動機罩 | — | — | — | ● | ● | ● | |
備注 | 1、"●"代表標配,"—"代表無此配置,"○"代表選裝; | ||||||
2、可選顏色:晴空藍、流光白、奧迪銀、炫酷黑;特殊顏色加價2000元; | |||||||
3、選大雙車型加價2000元;選四驅車型加價13000元;選裝后橋機械式差速鎖加價3000元; | |||||||
4、JAC江淮輕型商用車營銷公司保留對以上配置價格修改的權利。 |
江汽集團秉持“實干家”的時代精神,為夢想注解。用行動創造感動,以實力鑄就魅力。堅實前行,實現美好未來!
官方微信二維碼
官方微博二維碼
江汽集團2022版權所有 皖B2-20150083-1 皖公網安備 34011102000195號