愷達X7產品配置表 | 愷達X7產品配置表 | |||||||||||||
配置 | 舒適型 | 豪華型 | 配置 | 舒適型 | 豪華型 | |||||||||
主要參數 |
尺寸參數 (mm) |
整車(長×寬×高) | 5835×2010×2235 | 5835×2010×2235 | 5995×1840×2240 | 內飾裝置 | 其他 | 內后視鏡(手動防炫目) | ● | ● | ||||
貨箱(長×寬×高) | 3800×1900×400 | 3800×1900×400 | 4000×1730×400 | 可回復式頂棚拉手 | ● | ● | ||||||||
軸距 | 3000 | 3000 | 3308 | 主駕駛員遮陽板 | ● | ● | ||||||||
質量參數 | 整備質量(Kg) | 2450 | 2450 | 2510 | 副駕駛員遮陽板 | ● | ● | |||||||
車身總成 | 駕駛室形式 | 單排 | 單排 | 單排 | 遮陽板化妝鏡 | ● | ● | |||||||
動力總成 | 發動機 | 型號 | D19TCIE1 | HFC4DA1-2D | D25TCIE4 | HFC4DA1-2D | 頂通風 | ● | ● | |||||
排量L | 1.910 | 2.771 | 2.499 | 2.771 | 外觀裝置 | 照明 | 手動電調功能大燈 | ● | ● | |||||
功率KW | 75 | 88 | 85 | 88 | 前霧燈 | — | ● | |||||||
扭矩Nm | 250 | 285 | 290 | 285 | 外后視鏡 | 電動調節 | — | ● | ||||||
排放 | 國V | 電加熱 | — | ● | ||||||||||
變速箱 | LC5T28 | LC5T28 | LC5T350 | LC5T28 | 其他 | 無骨雨刮 | ● | ● | ||||||
底盤總成 | 轉向 | 動轉 | ● | ● | ● | ● | 外置天線 | ● | ● | |||||
制動形式 | 氣制動 | ● | ● | ● | ● | 舒適化裝置 | 音響設備 | 雙音喇叭 | — | ● | ||||
油箱容積 | 80L | 收音機+MP3 | ● | ● | ||||||||||
輪胎 | 后輪胎 | 6.50R16真 | 6.50R16真 | 6.50-16/6.50R16 | USB接口 | ● | ● | |||||||
后雙胎 | ● | ● | ● | ● | 空調 | 暖風 | ● | ● | ||||||
內飾裝置 | 車窗 | 電動 | — | — | — | ● | 電動空調 | ○ | ● | |||||
駕駛員車窗一鍵下降 | — | — | — | ● | 安全裝置 | 電子輔助 | 中控鎖 | ● | ● | |||||
座椅 | 織物 | ● | ● | ● | ● | 自動落鎖 | ● | ● | ||||||
頭枕可調 | ● | ● | ● | ● | ABS | ● | ● | |||||||
中置多功能座椅 | ● | ● | ● | ● | 遙控鑰匙 | ● | ● | |||||||
駕駛員座椅前后可調 | ● | ● | ● | ● | 安全帶 | 主駕駛未系提醒 | ● | ● | ||||||
符號說明:“●”標配、“○”選配、“—”無此配置 | ||||||||||||||
常規載貨 | HFC1041PV3K1C1V | HFC1041PV3K1C1V | HFC1041PV3K2C2V | HFC1041PV3K2C2V | ||||||||||
常規廂式 | HFC5041XXYPV3K1C1V | HFC5041XXYPV3K1C1V | HFC5041XXYPV3K2C2V | HFC5041XXYPV3K2C2V | ||||||||||
常規倉柵 | HFC5041CCYPV3K1C1V | HFC5041CCYPV3K1C1V | HFC5041CCYPV3K2C2V | HFC5041CCYPV3K2C2V |
媒體評測
其他車型