版本 | 舒適版 | 豪華型 |
補貼后售價(萬元) | 13.95 | 14.55 | |
非私戶售價(萬元) | 13.95 | 14.95 | |
參數與性能 | |||
長(mm) | 4640 | 4640 | |
寬(mm) | 1765 | 1765 | |
高(mm) | 1490 | 1490 | |
軸距(mm) | 2710 | 2710 | |
座位數 | 5 | 5 | |
整備質量(kg) | 1710 | 1770 | |
最大總質量(kg) | 2150 | 2175 | |
驅動形式 | 前置前驅 | 前置前驅 | |
電池類型 |
磷酸鐵鋰 圓柱14.5Ah |
磷酸鐵鋰 圓柱14.5Ah |
|
電池冷卻方式 | 液冷 | 液冷 | |
電池能量(kWh) | 56 | 56 | |
電池系統能量密度(Wh/kg) | 130 | 130 | |
電機類型 | 永磁同步 | 永磁同步 | |
最大功率(kW) | 92 | 110 | |
最大扭矩(N.m) | 270 | 330 | |
最高車速(km/h) | 130 | 150 | |
最大爬坡度 | 25% | 30% | |
行李箱容積(L) | 300 | 300 | |
0-50km/h加速時間(s) | 5 | 4 | |
60km/h等速續駛里程(km) | 500 | 500 | |
綜合工況續駛里程(km) | 402 | 402 | |
充電時間 | 快充(SOC 30%-80%)(min) | 40 | 40 |
快充10分鐘里程(km) | 50 | 50 | |
慢充(SOC 0%-100%)(h) | 10.5 | 10.5 | |
電動化底盤 | |||
前懸掛系統 | 麥弗遜獨立懸架 | 麥弗遜獨立懸架 | |
后懸掛系統 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 | |
前制動系統 | 通風盤式 | 通風盤式 | |
后制動系統 | 盤式 | 盤式 | |
駐車制動類型 | 手制動 | Y | - |
EPB電子手剎 | - | Y | |
電子助力轉向系統(EPS) | Y | Y | |
最小離地間隙(mm) | 134 | 134 | |
輪胎規格 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | |
輪圈材質 | 鋁合金 | 鋁合金 | |
快速補胎精靈+隨車工具 | Y | Y | |
主被動安全 | |||
前排雙安全氣囊 | Y | Y | |
安全帶 | 前排預緊式安全帶 | Y | Y |
后排非預緊式安全帶 | Y | Y | |
駕駛員安全帶未系提醒功能 | Y | Y | |
安全帶 | 副駕駛員安全帶未系提醒功能 | Y | Y |
防抱死制動系統 ABS | Y | Y | |
制動力分配系統 EBD | Y | Y | |
車身穩定控制系統(ESC) | ○ | Y | |
牽引力控制系統(TCS) | ○ | Y | |
剎車輔助系統(EBA/BAS/BA等) | ○ | Y | |
剎車優先 | Y | Y | |
自動駐車(AUTO HOLD) | ○ | Y | |
電機坡道輔助系統(EHA) | Y | - | |
ESC協作式電機坡道輔助系統 | ○ | Y | |
電機冗余制動 | Y | Y | |
動態輔助制動(CDP) | ○ | Y | |
智能胎壓監測系統 TPMS | Y | Y | |
倒車輔助 | 前駐車雷達 | - | Y |
后倒車雷達 | Y | Y | |
倒車影像 | - | - | |
360°全景影像 | - | Y | |
前/后防撞鋼梁 | Y | Y | |
帶側防撞梁車門 | Y | Y | |
防撞潰縮吸能式方向管柱 | Y | Y | |
防盜系統 | Y | Y | |
后門兒童安全保護門鎖(電動) | Y | Y | |
車速感應自動上鎖 | Y | Y | |
碰撞后自動解鎖功能+尾門逃生開關 | Y | Y | |
碰撞自動斷電保護 | Y | Y | |
行人警告系統 VSP | Y | Y | |
外觀配置 | |||
車身 | 單天窗 | Y | |
印刷天線 | Y | ||
鯊魚鰭天線 | - | Y | |
燈組 | LED前大燈 | Y | Y |
前大燈自動點亮 | - | Y | |
前大燈延時關閉(伴我回家) | - | Y | |
前大燈迎賓功能 | - | Y | |
LED日間行車燈 | - | Y | |
LED貫穿式尾燈 | - | Y | |
LED組合尾燈 | Y | Y | |
后霧燈 | Y | Y | |
雙閃轉向優先 | Y | Y | |
LED高位剎車燈 | Y | Y | |
后回復反射器 | Y | Y | |
車窗 | 四門電動車窗 | Y | Y |
駕駛員側一鍵降 | Y | Y | |
車門窗框黑膜 | - | Y | |
外后視鏡 | 電動調節 | Y | Y |
外后視鏡 | 電加熱 | - | Y |
集成轉向燈 | Y | Y | |
前無骨雨刮 | Y | Y | |
前感應雨刮 | - | Y | |
鑰匙 | 遙控鑰匙 | Y | Y |
無鑰匙啟動系統 | - | Y | |
無鑰匙進入系統 | - | Y | |
內飾配置 | |||
方向盤 | 普通 | Y | - |
皮革 | - | Y | |
多功能按鍵 | - | Y | |
定速巡航 | - | Y | |
方向盤上下調節 | Y | Y | |
儀表 | 智能行車電腦 | Y | Y |
儀表背景光調節 | Y | Y | |
駐車制動報警 | Y | Y | |
空調 | 自動空調 | Y | Y |
后排空調出風口 | Y | Y | |
側風窗除霜 | Y | Y | |
后除霜裝置 | Y | Y | |
點煙器及車載電源 | 前排點煙器 | Y | Y |
車載12V電源 | - | Y | |
移動式煙灰盒 | - | Y | |
旋鈕式換擋 | Y | - | |
拉桿式換擋 | ○ | Y | |
前排中央扶手帶儲物盒 | Y | Y | |
后排中央扶手 | Y | Y | |
主駕遮陽板(帶票據夾) | Y | Y | |
副駕遮陽板 | Y | Y | |
主/副駕遮陽板化妝鏡(帶照明) | -/- | Y/Y | |
衣帽鉤 | - | Y | |
眼鏡盒(隱藏式) | Y | Y | |
防炫目內后視鏡 | 手動 | 電子 | |
座椅 | 皮革座椅 | - | - |
皮革+麂皮絨拼接座椅 | Y | Y | |
主駕座椅調節 | 手動六向 | 手動六向 | |
副駕座椅調節 | 手動四向 | 手動四向 | |
后排座椅4/6分放倒 | Y | Y | |
前排獨立頭枕(兩向) | Y | Y | |
后排獨立頭枕(兩向) | Y | Y | |
ISOfix兒童座椅固定裝置 | Y | Y | |
地毯 | 織絨地毯 | Y | Y |
PVC地毯 | - | - | |
智能網聯裝置 | |||
多媒體 | 收音機 | Y | - |
中控彩色大屏 | - | 10.4英寸 | |
多媒體 | 手機互聯 | - | carlife |
智能語音控制系統 | - | Y | |
GPS智能導航系統 | - | Y | |
車載藍牙免提系統 | - | Y | |
USB接口 | 1個 | 1個 | |
互聯網 | T-Box | 4G | 4G |
WIFI+WAN | - | Y | |
OTA智能遠程升級功能 | Y | Y | |
手機APP遠程控制系統 | 定位尋車 | Y | Y |
遙控空調/充電 | Y | Y | |
冬季暖車 | Y | Y | |
遠程查詢車輛狀態 | Y | Y | |
遠程智能診斷服務 | Y | Y | |
低溫充電預熱 | Y | Y | |
充電裝置 | |||
充電裝備 | 快充功能接口 | Y | Y |
慢充功能接口 | Y | Y | |
家用充電線纜 | Y | Y | |
智能充電盒(帶充電插頭) | ○ | Y | |
裝備名稱 Y:采用 ○:選裝 - :不采用 選裝配置包市場售價增加2000元 |
10
2020-01-10
有顏有料!江淮iEV家族精彩亮相2020??谛履?.
北方千里冰封之時,海島椰城春色宜人。1月10日,江淮汽車攜旗下七款新能源明星車型登陸2020(第二屆)??趪H新能源暨智能網..
29
2019-10-29
創新制勝 江淮汽車榮獲四項中國汽車工業科學..
日前,2019年度“中國汽車工業科學技術獎”頒獎典禮在中國汽車工程學會年會閉幕式上舉行。經過嚴格的形式審查、初評、終評及評..
28
2019-10-28
暢享美好車生活 江淮汽車實力閃耀2019年澳門車展
10月25日,第9屆中國(澳門)國際汽車博覽會在澳門威尼斯人金光會展中心拉開帷幕。作為中國自主品牌汽車的中堅力量,江淮汽車連..
22
2019-09-22
【新華社】“實干者”江淮:聚焦三大升級優化..
在我國經濟轉向高質量發展的歷史節點,從上到下凝聚了改革和轉型共識的江淮汽車,正在以技術創新和品質提升為抓手,全方位推動..
江汽集團秉持“實干家”的時代精神,為夢想注解。用行動創造感動,以實力鑄就魅力。堅實前行,實現美好未來!
官方微信二維碼
官方微博二維碼
江汽集團2022版權所有 皖B2-20150083-1 皖公網安備 34011102000195號