




車型 | 二代江淮星銳4系2.0T+汽油機 | |||
星物流 | 星快運 | 星商旅 | ||
價格(單位:萬元) | 11.57 | 11.97 | 13.97 |
基礎參數 | ||||
座位數 | 3 | 5-9 | 10-12 | |
軸距(mm) | 2960 | |||
尺寸:長×寬×高(mm) | 5050×2080×2370 | 4900×2080×2370 | ||
發動機 | 型式 | 直列四缸、低壓共軌、增壓中冷汽油 | ||
排量(mL) | 1997 | |||
國五/歐五排放 | ● | |||
額定功率(ps/rpm) | 190/5000 | |||
最大扭矩(N·m/rpm) | 280/1800-4000 | |||
變速箱 | 6速手動/MT | ● | ||
雙質量飛輪/DMF | ● | |||
最高車速 | ≥150 | |||
百公里油耗(60km/h等速)(L) | 6.6 | |||
燃油箱容積(L) | 80 | |||
制動系統 | 前盤后鼓式 | |||
懸架系統 | 前麥弗遜獨立懸架/后鋼板彈簧非獨立懸架 | |||
輪胎規格 | 215/75R16LT | |||
離地間隙(mm) | ≥160 | |||
最大爬坡度(%?) | ≥30 | |||
配置說明 | ||||
安全性配置 | ||||
ABS+EBD+倒車雷達 | ● | ● | ● | |
CAN總線+發動機防盜 | ● | ● | ● | |
駕駛員三點式安全帶+未插提示 | ● | ● | ● | |
全車座椅三點式安全帶 | ● | ● | ● | |
全車車門未關提示 | ● | ● | ● | |
外觀與內飾 | ||||
外觀 | 雙側+后側高密度鋼板 | ● | — | — |
雙側+后側雙曲率淺色玻璃 | — | ● | ● | |
一體式防護裙邊 | ● | ● | ● | |
右側單移門+中門活動踏步 | ● | ● | ● | |
前格柵鍍鉻 | ● | ● | ● | |
后獨立踏步 | ● | ● | — | |
后單胎 | ● | ● | ● | |
前后輪擋泥板 | ● | ● | ● | |
外后視鏡電動可調 | ● | ● | ● | |
LED高位制動燈 | ● | ● | ● | |
一體式鹵素鷹眼前大燈+電動調節 | ● | ● | ● | |
內飾 | 板材+無紡布,一體化頂棚 | — | ○ | ● |
硬質塑料+包覆 | — | — | ● | |
硬質塑料板側圍 | ● | ● | — | |
舒適與便利 | ||||
中控門鎖+折疊鑰匙(2把) | ● | ● | ● | |
收音機+MP3接口 | ● | ● | ● | |
真皮多功能方向盤(左右可調)+組合開關 | ● | ● | ● | |
組合儀表帶3.5寸液晶顯示屏 | ● | ● | ● | |
前排閱讀燈+液晶電子時鐘 | ● | ● | ● | |
座椅布局 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
多種 座椅組合 |
駕駛員座椅8向可調 | ● | ● | ● |
雙人副駕駛靠背可調 | ● | ● | — | |
商務針織座椅 | ● | ● | — | |
航空旅游座椅 | — | ○ | ● | |
多樣化折疊三點式前翻座椅 | — | ● | — | |
多樣化折疊三點式側翻座椅 | — | ● | — | |
車窗垂直百葉式遮陽簾 | — | ○ | ● | |
整體環保地毯 | ● | ● | ● | |
前排電動窗 | ● | ● | ● | |
空調 | 電動空調+變排量壓縮機 | ● | ● | ● |
4000大卡冷暖空調 | ● | ● | — | |
8000大卡冷暖空調 | — | — | ● | |
尾門180°開度及限位 | ● | ● | ● | |
感速型自動落鎖(40km/h) | ● | ● | ● | |
熄火自動開鎖 | ● | ● | ● | |
選裝配置 | ||||
前保險杠+霧燈 | ○ | ○ | ● | |
收音機+導航+MP5/帶營運功能 | ○ | ○ | ○ | |
個性定制化后置空調? | — | ○ | — | |
主安全氣囊 | ○ | ○ | ● | |
非齊平式推拉窗(右移門及對稱的左側窗,共2扇推拉窗) | — | ○ | ○ | |
全車輪罩? | ○ | ○ | ● | |
車身同色保險杠 | ○ | ○ | ○ | |
金屬漆(星辰金/旭日紅/極光綠/月影橙) | ○ | ○ | ○ | |
注:“●”表示標配、“○”表示選配、“—“表示無 |
車型 | 二代江淮星銳4系1.9CTI柴油機 | |||
星物流 | 星快運 | 星商旅 | ||
價格(單位:萬元) | 13.67 | 13.97 | 15.47 |
基礎參數 | ||||
座位數 | 3 | 5-9 | 10-12 | |
軸距(mm) | 2960 | |||
尺寸:長×寬×高(mm) | 5050×2080×2370 | 4900×2080×2370 | ||
發動機 | 型式 | 直列四缸、高壓共軌、增壓中冷柴油 | ||
排量(mL) | 1947 | |||
國V/歐V排放 | ● | |||
額定功率(ps/rpm) | 139/4000 | |||
最大扭矩(N·m/rpm) | 310/1800-2800 | |||
變速箱 | 6速手動/MT | ● | ||
雙質量飛輪/DMF | ● | |||
最高車速km/h | ≥150 | |||
百公里油耗(60km/h等速)(L) | 5.6 | |||
燃油箱容積(L) | 80 | |||
制動系統 | 前盤后鼓式 | |||
懸架系統 | 前麥弗遜獨立懸架/后鋼板彈簧非獨立懸架 | |||
輪胎規格 | 215/75R16 | |||
離地間隙(mm) | ≥160 | |||
最大爬坡度(%?) | ≥30 | |||
配置說明 | ||||
安全性配置 | ||||
ABS+EBD+倒車雷達 | ● | ● | ● | |
CAN總線+發動機防盜 | ● | ● | ● | |
駕駛員三點式安全帶+未插提示 | ● | ● | ● | |
全車座椅三點式安全帶 | ● | ● | ● | |
全車車門未關提示 | ● | ● | ● | |
外觀與內飾 | ||||
外觀 | 雙側+后側高密度鋼板 | ● | — | — |
雙側+后側雙曲率淺色玻璃 | — | ● | ● | |
一體式防護裙邊 | ● | ● | ● | |
右側單移門+中門活動踏步 | ● | ● | ● | |
前格柵鍍鉻 | ● | ● | ● | |
后獨立踏步 | ● | ● | — | |
后單胎 | ● | ● | ● | |
前后輪擋泥板 | ● | ● | ● | |
外后視鏡電動可調 | ● | ● | ● | |
LED高位制動燈 | ● | ● | ● | |
一體式鹵素鷹眼前大燈+電動調節 | ● | ● | ● | |
內飾 | 板材+無紡布,一體化頂棚 | — | ○ | ● |
硬質塑料+包覆 | — | — | ● | |
硬質塑料板側圍 | ● | ● | — | |
舒適與便利 | ||||
中控門鎖+折疊鑰匙(2把) | ● | ● | ● | |
收音機+MP3接口 | ● | ● | ● | |
真皮多功能方向盤(左右可調)+組合開關 | ● | ● | ● | |
組合儀表帶3.5寸液晶顯示屏 | ● | ● | ● | |
前排閱讀燈+液晶電子時鐘 | ● | ● | ● | |
座椅布局 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
多種 座椅組合 |
駕駛員座椅8向可調 | ● | ● | ● |
雙人副駕駛靠背可調 | — | ● | ● | |
商務針織座椅 | ● | ● | — | |
航空旅游座椅 | — | ○ | ● | |
多樣化折疊三點式前翻座椅 | — | ● | — | |
多樣化折疊三點式側翻座椅 | — | ● | — | |
車窗垂直百葉式遮陽簾 | — | ○ | ● | |
整體環保地毯 | ● | ● | ● | |
前排電動窗 | ● | ● | ● | |
空調 | 電動空調 | ● | ● | ● |
4000大卡冷暖空調 | ● | ● | — | |
8000大卡冷暖空調 | — | — | ● | |
尾門180°開度及限位 | ● | ● | ● | |
感速型自動落鎖(40km/h) | ● | ● | ● | |
熄火自動開鎖 | ● | ● | ● | |
定速巡航 | ● | ● | ● | |
選裝配置 | ||||
前保險杠+霧燈 | ○ | ○ | ● | |
收音機+導航+MP5/帶營運功能 | ○ | ○ | ○ | |
個性定制化后置空調? | — | ○ | — | |
主駕安全氣囊 | ○ | ○ | ● | |
非齊平式推拉窗(右移門及對稱的左側窗,共2扇推拉窗) | — | ○ | ○ | |
全車輪罩? | ○ | ○ | ● | |
車身同色保險杠 | ○ | ○ | ○ | |
金屬漆(星辰金/旭日紅/極光綠/月影橙) | ○ | ○ | ○ | |
注:“●”表示標配、“○”表示選配、“—“表示無 |
車型 | 二代江淮星銳5系2.7CTI柴油 | |||
星物流 | 星快運 | 星商旅 | ||
價格(單位:萬元) | 16.67 | 16.97/17.07 | 18.37 |
基礎參數 | ||||
座位數 | 3 | 5-9 | 10-15 | |
軸距(mm) | 3570 | |||
尺寸:長×寬×高(mm) | 低頂 | 5650/5840×2098×2200 | — | — |
中頂 | 5650/5840×2098×2405 | 5650×2098×2405 | ||
高頂 | — | 5650/5840×2098×2645 | — | |
發動機 | 型式 | 直列四缸、高壓共軌、增壓中冷柴油 | ||
排量(mL) | 2746 | |||
國五/歐五排放 | ● | |||
額定功率(ps/rpm) | 153/3200 | |||
最大扭矩(N·m/rpm) | 355/1800-2600 | |||
變速箱 | 6速手動/MT | ● | ||
最高車速 | ≥130 | |||
百公里油耗(60km/h等速)(L) | 6.5 | |||
燃油箱容積(L) | 80 | |||
制動系統 | 前盤后鼓式 | |||
懸架系統 | 前麥弗遜獨立懸架/后鋼板彈簧非獨立懸架 | |||
輪胎規格 | 185/75R16LT | |||
離地間隙(mm) | ≥160 | |||
最大爬坡度(%?) | ≥30 | |||
配置說明 | ||||
安全性配置 | ||||
ABS+EBD+倒車雷達 | ● | ● | ● | |
CAN總線+發動機防盜 | ● | ● | ● | |
駕駛員三點式安全帶+未插提示 | ● | ● | ● | |
全車座椅三點式安全帶 | ● | ● | — | |
乘客兩點伸縮式安全帶 | — | — | ● | |
全車車門未關提示 | ● | ● | ● | |
外觀與內飾 | ||||
外觀 | 雙側+后側高密度鋼板 | ● | — | — |
雙側+后側雙曲率淺色玻璃 | — | ● | ● | |
一體式防護裙邊 | ● | ● | ● | |
右側單移門+中門活動踏步+上車扶手 | — | ● | ● | |
前格柵鍍鉻 | ● | ● | ● | |
后獨立踏步 | ● | ● | — | |
后雙胎 | ● | ● | ● | |
前后輪擋泥板 | ● | ● | ● | |
外后視鏡電動可調 | ● | ● | ● | |
LED高位制動燈 | ● | ● | ● | |
一體式鹵素鷹眼前大燈+電動調節 | ● | ● | ● | |
內飾 | 板材+PVC,一體化頂棚(米黃) | — | — | ● |
板材+無紡布,一體化頂棚(灰色) | ● | ● | — | |
硬質塑料+包覆 | — | — | ● | |
硬質塑料板側圍 | ● | ● | — | |
舒適與便利 | ||||
中控門鎖+折疊鑰匙(2把) | ● | ● | ● | |
收音機+MP3接口 | ● | ● | ● | |
定速巡航系統/CCS | ● | ● | ● | |
真皮多功能方向盤(左右可調)+組合開關 | ● | ● | ● | |
組合儀表帶3.5寸液晶顯示屏 | ● | ● | ● | |
前排閱讀燈+液晶電子時鐘 | — | ● | ● | |
多種 座椅組合 |
座椅布局/低頂 | — | — | — |
座椅布局/中頂 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
座椅布局/高頂 | — | ![]() ![]() |
— | |
駕駛員座椅8向可調 | ● | ● | ● | |
雙人副駕駛靠背可調 | ● | ● | — | |
商務針織座椅 | ● | ● | — | |
航空旅游座椅 | — | ○ | ● | |
多樣化折疊三點式前翻座椅 | — | ● | — | |
多樣化折疊三點式側翻座椅 | — | ● | — | |
車窗垂直百葉式遮陽簾 | — | ○ | ● | |
整體環保地毯 | ● | ● | ● | |
前排電動窗 | ● | ● | ● | |
空調 | 電動空調+變排量壓縮機 | ● | ● | ● |
4000大卡冷暖空調 | ● | ● | — | |
10000大卡冷暖空調 | — | — | ● | |
尾門180°開度及限位 | ● | ● | ● | |
感速型自動落鎖(40km/h) | ● | ● | ● | |
熄火自動開鎖 | ● | ● | ● | |
選裝配置 | ||||
前保險杠+霧燈 | ○ | ○ | ● | |
收音機+導航+MP5/帶營運功能 | ○ | ○ | ○ | |
個性定制化后置空調? | — | ○ | — | |
主安全氣囊 | ○ | ○ | ● | |
齊平式推拉窗(左兩塊玻璃對稱至左側窗,共4扇推拉窗)? | — | ○ | ○ | |
全車輪罩? | ○ | ○ | ● | |
車身同色保險杠 | ○ | ○ | ○ | |
金屬漆(星辰金/旭日紅/極光綠/月影橙) | ○ | ○ | ○ | |
注:“●”表示標配、“○”表示選配、“—“表示無 |
車型 | 二代江淮星銳6系2.7CTI柴油 | |||
星物流 | 星快運 | 星商旅 | ||
價格(單位:萬元) | 18.37 | 18.77 | 20.07 |
基礎參數 | ||||
座位數 | 3 | 5-9 | 10-17 | |
軸距(mm) | 3570 | |||
尺寸:長×寬×高(mm) | 5990×2098×2645 | |||
發動機 | 型式 | 直列四缸、高壓共軌、增壓中冷柴油 | ||
排量(mL) | 2746 | |||
國五/歐五排放 | ● | |||
額定功率(ps/rpm) | 153/3200 | |||
最大扭矩(N·m/rpm) | 355/1800-2600 | |||
變速箱 | 6速手動/MT | ● | ||
最高車速 | ≥130 | |||
百公里油耗(60km/h等速)(L) | 6.5 | |||
燃油箱容積(L) | 80 | |||
制動系統 | 前盤后鼓式 | |||
懸架系統 | 前麥弗遜獨立懸架/后鋼板彈簧非獨立懸架 | |||
輪胎規格 | 185/75R16LT | |||
離地間隙(mm) | ≥160 | |||
最大爬坡度(%?) | ≥30 | |||
配置說明 | ||||
安全性配置 | ||||
ABS+EBD+倒車雷達 | ● | ● | ● | |
CAN總線+發動機防盜 | ● | ● | ● | |
駕駛員三點式安全帶+未插提示 | ● | ● | ● | |
全車座椅三點式安全帶 | ● | ● | — | |
乘客兩點伸縮式安全帶 | — | — | ● | |
全車車門未關提示 | ● | ● | ● | |
外觀與內飾 | ||||
外觀 | 雙側+后側高密度鋼板 | ● | — | — |
雙側+后側雙曲率淺色玻璃 | — | ● | ● | |
一體式防護裙邊 | ● | ● | ● | |
右側單移門+中門活動踏步+上車扶手 | — | ● | — | |
前格柵鍍鉻 | ● | ● | ● | |
后獨立踏步 | ● | ● | — | |
后雙胎 | ● | ● | ● | |
前后輪擋泥板 | ● | ● | ● | |
外后視鏡電動可調 | ● | ● | ● | |
LED高位制動燈 | ● | ● | ● | |
一體式鹵素鷹眼前大燈+電動調節 | ● | ● | ● | |
內飾 | 板材+無紡布,頂置行李架(米黃) | — | — | ● |
板材+PVC,一體化頂棚(灰色) | ● | ● | — | |
硬質塑料+包覆 | — | — | ● | |
硬質塑料板側圍 | ● | ● | — | |
舒適與便利 | ||||
中控門鎖+折疊鑰匙(2把) | ● | ● | ● | |
收音機+MP3接口 | ● | ● | ● | |
定速巡航系統/CCS | ● | ● | ● | |
真皮多功能方向盤(左右可調)+組合開關 | ● | ● | ● | |
組合儀表帶3.5寸液晶顯示屏 | ● | ● | ● | |
前排閱讀燈+液晶電子時鐘 | — | ● | ● | |
座椅布局 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
多種 座椅組合 |
駕駛員座椅8向可調 | ● | ● | ● |
雙人副駕駛靠背可調 | ● | ● | — | |
商務針織座椅 | ● | ● | — | |
航空旅游座椅 | — | ○ | ● | |
多樣化折疊三點式前翻座椅 | — | ● | — | |
多樣化折疊三點式側翻座椅 | — | ● | — | |
車窗垂直百葉式遮陽簾 | — | ○ | ● | |
整體環保地毯 | ● | ● | ● | |
前排電動窗 | ● | ● | ● | |
空調 | 電動空調+變排量壓縮機 | ● | ● | ● |
4000大卡冷暖空調 | ● | ● | — | |
10000大卡冷暖空調 | — | — | ● | |
尾門180°開度及限位 | ● | ● | ● | |
感速型自動落鎖(40km/h) | ● | ● | ● | |
熄火自動開鎖 | ● | ● | ● | |
選裝配置 | ||||
前保險杠+霧燈 | ○ | ○ | ● | |
收音機+導航+MP5/帶營運功能 | ○ | ○ | ○ | |
個性定制化后置空調? | — | ○ | — | |
主安全氣囊 | ○ | ○ | ● | |
齊平式推拉窗(左三塊玻璃對稱至左側窗,共6扇推拉窗)? | — | ○ | ○ | |
全車輪罩? | ○ | ○ | ● | |
車身同色保險杠 | ○ | ○ | ○ | |
金屬漆(星辰金/旭日紅/極光綠/月影橙) | ○ | ○ | ○ | |
注:“●”表示標配、“○”表示選配、“—“表示無 |

